خانه » فروشگاه الکترونیکی گل الکتریک پارت » پمپ آب ۱ اسب دو پروانه CDA ۱.۰۰ M-L آبارا – تکفاز
پمپ آب محیطی یک اسب آبارا PRA 1.00 M-L
ریال۱۹۷.۹۵۰.۰۰۰
پمپ بشقابی یک اسب آبارا CMA-S 1.00 M(L)
ریال۲۴۷.۶۰۰.۰۰۰
پمپ آب ۱ اسب دو پروانه CDA ۱.۰۰ M-L آبارا – تکفاز
ریال۳۵۵.۵۵۰.۰۰۰
| برند | آبارا |
|---|---|
| مدل | CDA |
| فاز | تک فاز |
| قدرت موتور بر حسب اسب بخار | 1 |
| تعداد پروانه | دو پروانه |
| وزن weight | 15.2kg |
| جنس پروانه | برنجی |
| هد (ماکزیمم ارتفاع آبدهی) | 39 |
| دبی m3/hr | 5 |
| ورودی | 1 اینچ |
| خروجی | 1 اینچ |
خرید خود را به ? میلیون تومان برسانید و ارسال رایگان دریافت کنید!
موجود
محصول شما به سبد خرید اضافه شد
Size and packaging guidelines
Fermentum scelerisque hendrerit parturient nullam enim lobortis litora parturient dictumst.
Potenti a quisque tincidunt venenatis adipiscing parturient fermentum nisl tincidunt amentu.
Scelerisque conubia lobortis a condimentum ad eleifend dui integer maecenas habitant nostra.
| Specification | Chair | Armchair | Sofas |
| Height | 37" | 42" | 42" |
| Width | 26.5" | 32.5" | 142" |
| Depth | 19.5" | 22.5" | 24.5" |
| Assembly Required | No | No | Yes |
| Packaging Type | Box | Box | Box |
| Package Weight | 55 lbs. | 64 lbs. | 180 lbs. |
| Packaging Dimensions | 27" x 26" x 39" | 45" x 35" x 24" | 46" x 142" x 25" |
توضیحات
توضیحات
پمپ آب ۱ اسب دو پروانه CDA ۱.۰۰ M-L آبارا – تکفاز
تکفاز – ۱ اسب – ۲ پروانه
کد محصول: CDA 1.00 M-L
تولید کشور: ایران
سازنده: آبارا | Abara
الکتروپمپ سانتریفوژ دو پروانه ای چدنی
در دو نوع وارداتی ساخت ایتالیا و تولبد داخلی با برند “آبارا”
مناسب افزایش فشار آب برای آبیاری و جهت کار با سیالات غیرخورنده برای مصارف معمولی و صنعتینام مدل : CDA
کد توان (hp) : ۱.۰۰
فقط برای تکفاز (T: سه فاز) : M
وزن : ۱۵.۲ کیلوگرم
در دو نوع وارداتی ساخت ایتالیا و تولبد داخلی با برند “آبارا”
مناسب افزایش فشار آب برای آبیاری و جهت کار با سیالات غیرخورنده برای مصارف معمولی و صنعتینام مدل : CDA
کد توان (hp) : ۱.۰۰
فقط برای تکفاز (T: سه فاز) : M
وزن : ۱۵.۲ کیلوگرم
| پمپ | ||
|---|---|---|
| مشخصات سیال | نوع مایع | آب تمیز |
| حداکثر دما (℃) | (CDA 0.75-1.00) 40 (CDA 1.50-2.00-3.00-4.00-5.50-7.50-10.00-15.00) 90 | |
| حداکثر فشار (Bar) | (CDA 0.75-1.00) 6 10 (CDA 1.50-2.00-3.00-4.00-5.50-7.50-10.00-15.00) | |
| ساختار | پروانه | دو پروانه بسته |
| نوع آب بندی | مکانیکال سیل | |
| یاتاقان | بلبرینگ دو رو بسته | |
| اتصالات لوله | مکش (In) | 1 (CDA 0.75-1.00) 1 1/4 (CDA 1.50-2.00-3.00) 1 1/2 (CDA 4.00-5.50) 2 (CDA 7.50-10,00-15.00) |
| رانش (In) | (CDA 0.75-1.00-1.50-2.00-3.00) 1 (CDA 4.00-5.50-7.50-10.00-15.00)1 1/4 | |
| جنس | پوسته | چدن |
| پروانه | تکنوپلیمر (CDA ۰.۷۵-۱.۰۰) برنج ( CDA ۱.۵۰-۲.۰۰-۳.۰۰-۴.۰۰-۵.۵۰-۷.۵۰-۱۰.۰۰-۱۵.۰۰ ) | |
| کاسه (محل استقرار) سیل | استیل ۳۰۴ (CDA ۰.۷۵-۱.۰۰) برنج (CDA ۱.۵۰-۲.۰۰-۳.۰۰-۴.۰۰-۵.۵۰-۷.۵۰-۱۰.۰۰-۱۵.۰۰) | |
| سیل مکانیکی | Ceramic/Carbon/NBR | |
| شفت | استیل ۴۱۶ (CDA ۰.۷۵-۱.۰۰) استیل ۳۰۳ (CDA ۱.۵۰-۲.۰۰-۳.۰۰) استیل ۳۰۴ (CDA ۴.۰۰-۵.۵۰-۷.۵۰-۱۰.۰۰-۱۵.۰۰) | |
| واسطه | آلومینیوم (CDA ۰.۷۵-۱.۰۰) چدن (CDA ۱.۵۰-۲.۰۰-۳.۰۰-۴.۰۰-۵.۵۰-۷.۵۰-۱۰.۰۰-۱۵.۰۰) | |
نظرات (0)
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پمپ آب ۱ اسب دو پروانه CDA ۱.۰۰ M-L آبارا – تکفاز” لغو پاسخ
دیتاشیت
| موتور | |
|---|---|
| دور موتور (rpm) | 2900 |
| کلاس عایق بندی | F |
| درجه محافظت | IP44 |
| خازن | توکار |
| فرکانس (Hz) | 50 |
| محافظ حرارتی اتوماتیک اضافه بار | برای موتورهای تکفاز در نظر گرفته شده است. |
| برای موتور های سه فاز توسط مصرف کننده تامین می گردد. | |
| جنس پوسته | آلومینیوم |
| پایه نگهدارنده | چدن / پایه پلاستیکی |

















نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.