خانه » فروشگاه الکترونیکی گل الکتریک پارت » موتور کولر CRS ۱/۳ بلمو
موتور کولر CRS ۱/۳ بلمو
ریال۸۹.۶۰۰.۰۰۰
| قدرت موتور بر حسب اسب بخار | 1/3 |
|---|---|
| ولتاژ | 220 |
| برند | بلمو |
خرید خود را به ? میلیون تومان برسانید و ارسال رایگان دریافت کنید!
ناموجود
محصول شما به سبد خرید اضافه شد
دسته: الکتروموتور های خانگی
برچسب: الکتروموتور کولر, دینام, دینام کولر, محصولات بلمو, موتور کولر
توضیحات
توضیحات
موتور کولر CRS ۱/۳ بلمو
| 220 v 50 Hz | 220 v 50 Hz | name plat | 340-77 |
| 1/6 HP1A PF.090 | 1/2 HP 2.1A PF.090 | ||
| 6 Pole | 4 Pole | ||
| INS.CL B INC IP22 | INS.CL B INC IP22 | ||
| AMB TEM 40 | AMB TEM 40 | ||
| Duty Continous | Duty Continous | ||
| Capacitor 6.3/400 | Capacitor 12.5/450 | ||
| BRG Ball BEARING | BRG Ball BEARING | ||
| 12.7 | 12.7 | Torque min | Start |
| 13 | 13 | current max | |
| 950 | 1425 | RPM | Nominal |
| 8.3 | 16.9 | Torque | |
| 1 | 2.1 | current | |
| 210 | 430 | Input power | |
| 39 | 57 | Efficlency % | |
| 16.5 | 37 | Torque | Maximum |
| 750 | 1150 | RPM |
نظرات (0)
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “موتور کولر CRS ۱/۳ بلمو” لغو پاسخ
درباره بلمو
بلمو
دیتا شیت
| 220 v 50 Hz | 220 v 50 Hz | name plat | 340-77 |
| 1/6 HP1A PF.090 | 1/2 HP 2.1A PF.090 | ||
| 6 Pole | 4 Pole | ||
| INS.CL B INC IP22 | INS.CL B INC IP22 | ||
| AMB TEM 40 | AMB TEM 40 | ||
| Duty Continous | Duty Continous | ||
| Capacitor 6.3/400 | Capacitor 12.5/450 | ||
| BRG Ball BEARING | BRG Ball BEARING | ||
| 12.7 | 12.7 | Torque min | Start |
| 13 | 13 | current max | |
| 950 | 1425 | RPM | Nominal |
| 8.3 | 16.9 | Torque | |
| 1 | 2.1 | current | |
| 210 | 430 | Input power | |
| 39 | 57 | Efficlency % | |
| 16.5 | 37 | Torque | Maximum |
| 750 | 1150 | RPM |







نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.